TEWEI SC200/200 KA KOPO EA 2019-2023
zhongqiangLiparamente tsa Sehlahisoa
| Nomoro ea mohlala. | SC200/200 |
| Tšebeliso | Lifti tsa Bolulo, Hoist ea Kaho |
| Mofuta oa letjeketjane | Thapo |
| Phahamisa / Ts'ebetso | Motlakase oa Motlakase |
| Mokhoa oa ho phahamisa | Rake le Pinion |
| Mohlokomeli | Le Mohlokomeli |
| Sesebelisoa sa ho Fokotsa Molumo | Ka Sesebelisoa sa ho Fokotsa Khatello ea Molumo |
| Lemati la Lifti | Monyako o Otlolohileng oa Karolo |
| Lihoko tse peli | 2X2000 Kgs |
| LLebelo la ho itima lijo | 33m/Metsotso,0-40m/Mots,0-46m/Mots,0-54m/Mots |
| Boholo ba Lebokose | 3.0X1.5X2.2m, 3.2X1.5X2.2m, 3.6X1.5X2.2m |
| Motlakase | 2X2X13kw,2X3X11kw,2X2X18.5kw,2X2X20kw |
| Karolo ea Mast | 0.65X0.65X1.508(M),76X4.5/6, E pentiloe/E pentiloeng ka galvanized |
| Nomoro ea Enjene | Enjene tse 2 kapa tse 3 |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Lijana tsa 40hq |
| Letšoao la khoebo | HO EA TSELA |
| Tšimoloho | Chaena |
| Khoutu ea HS | 842620 |
| Lilemo | 2019-2023 |








