XCMG SC200/200 YOM 2019-2023
zhongqiangIbipimo by'ibicuruzwa
| INOMERO Y'ICYITONDERWA. | SC200/200 |
| Imikoreshereze | Ascenseur zo mu mazu, Ascenseur y'ubwubatsi |
| Ubwoko bw'umugozi | Insinga |
| Uburyo bwo gutwara lift / imikorere | Moteri y'amashanyarazi |
| Uburyo bwo Kuzamura | Raki na Pinion |
| Umukozi | Ari kumwe n'umukozi |
| Igikoresho cyo Kugabanya Umuvuduko w'Amaraso | Hamwe n'igikoresho cyo kugabanya uburebure bw'umuvuduko |
| Urugi rwa Ascenseur | Urugi rw'igice rugororotse |
| Udukingirizo Tubiri | Ibiro 2X2000 |
| LUmuvuduko wo gushakisha | 33m / Min, 0-40m / Min, 0-46m / Min, 0-54m / Min |
| Ingano y'akazu | 3.0X1.5X2.2m, 3.2X1.5X2.2m, 3.6X1.5X2.2m |
| Moteri | 2X2X13kw, 2X3X11kw, 2X2X18.5kw, 2X2X20kw |
| Igice cya Mast | 0.65X0.65X1.508(M),76X4.5/6, Yasizwe irangi/Yashyizwemo icyuma gishyushya |
| Nimero ya moteri | Moteri 2 cyangwa Moteri 3 |
| Ipaki y'ubwikorezi | Ibikoresho bya 40hq |
| Ikirango cy'ubucuruzi | XCMG |
| Inkomoko | Ubushinwa |
| Kode y'Ubwishingizi bw'Ubuzima (HS) | 842620 |
| Imyaka | 2019-2023 |








