DAHAN SC200/200 AÑO 2019-2023
zhongqiangParámetros del producto
| Número de modelo. | SC200/200 |
| Uso | Ascensores residenciales, montacargas de construcción |
| Tipo de eslinga | Cable |
| Accionamiento/accionamiento del ascensor | Motor eléctrico |
| Mecanismo de elevación | Cremallera y piñón |
| Asistente | Con acompañante |
| Dispositivo de desaceleración | Con dispositivo de desaceleración |
| Puerta del ascensor | Puerta recta fraccionada |
| Jaulas dobles | 2 x 2000 kg |
| LVelocidad de ajuste | 33 m/minuto, 0-40 m/minuto, 0-46 m/minuto, 0-54 m/minuto |
| Tamaño de la jaula | 3.0X1.5X2.2m, 3.2X1.5X2.2m, 3.6X1.5X2.2m |
| Motor | 2 x 2 x 13 kW, 2 x 3 x 11 kW, 2 x 2 x 18,5 kW, 2 x 2 x 20 kW |
| Sección del mástil | 0,65X0,65X1,508(M),76X4,5/6,Pintado/Galvanizado |
| Número de motor | 2 motores o 3 motores |
| Paquete de transporte | Contenedores de 40 pies cuadrados |
| Marca | DESPACIO |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 842620 |
| Años | 2019-2023 |







